第三方信息共享清单
第三方SDK列表
为保障28手游App相关功能的实现与应用安全稳定的运行,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)实现相关目的。 我们会对合作方获取信息的软件工具开发包(SDK)进行严格的安全监测,以保护数据安全。 我们对接入的相关第三方SDK在目录中列明。 请注意,第三方SDK可能因为其版本升级、策略调整等原因导致数据处理类型存在一定变化,请以其公示的官方说明为准。
更新时间:2022.9.9
SDK服务 | 公司名称 | 具体功能 | 客户端 | 具体获取权限 |
友盟SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司、北京锐讯灵通科技有限公司 | 统计分析、应用性能监控、消息分享 | 安卓端 | 设备识别信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息等) |
阿里云风险识别SDK | 阿里云计算有限公司 | 以用于检测篡改设备、模拟器、恶意脚本等异常设备,帮助App进行风险识别 | 安卓端 | 访问电话状态、读取外部存储空间的文件以及写入外部存储权限。需要收集最终用户的设备识别信息(包括设备型号、操作系统版本、设备设置、MAC地址及IMEI、IDFA等设备识别符、设备环境等软件特征信息) |
今日头条 | 北京抖音信息服务有限公司 | 用于分析用户来源渠道效果 | 安卓端 | 设备识别信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息等) |
听云 | 北京基调网络股份有限公司 | 用于分析APP错误、崩溃等数据,收集个人信息类型 | 安卓端 | 设备识别信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息等) |
openinstall | 深圳市分秒网络科技有限公司 | 用于分析用户来源渠道效果 | 安卓端 | 设备识别信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息等) |
ShareSDK | 上海游昆信息技术有限公司 | 用于APP内内容的分享 | 安卓端 | 设备识别信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息等) |
网易基础服务 | 杭州网易质云科技有限公司 | 用于APP内聊天消息收发 | 安卓端 | 设备识别信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息等) |
微信热补丁解决方案 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 用于APP bug在线修复功能 | 安卓端 | 获取操作系统编译指纹,获取操作系统版本、获取手机厂商名称、获取应用当前正在运行中的进程名和PID |
Zxing二维码扫描 | / | 用于APP扫描二维码识别链接、登录小7官网 | 安卓端 | 相机权限 |
支付宝SDK | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 用于调起支付宝支付 | 安卓端 | 无权限要求 |
银联支付SDK | 中国银联股份有限公司 | 用于调起银联 | 安卓端 | 无权限要求 |
QQ互联SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 用于微信、支付宝的分享功能 | 安卓端 | 无权限要求 |
神策分析SDK | 神策网络科技(北京)有限公司 | APP操作行为采集,用于更精准的游戏推荐和服务推送 | 安卓端 | 访问网络、网络状态、获取设备IMEI、获取MAC地址 |
速启云游戏服务 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 提供在线连接远程云真机体验游戏的服务 | 安卓端 | 存储权限 |
阿里云一键登陆注册SDK | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 提供用户通过手机号一键登陆或注册服务 | 安卓端 | 网络类型、设备信息(含IP地址、设备制造商、设备型号、手机操作系统、SIM卡信息SIM State、SIM卡信息ICCID) |
抖音SDK | 北京微播视界科技有限公司 | 提供授权登录 | 安卓端 | 获取设备上已安装的应用创建的账号,用户昵称、头像、其他授权信息读取设备通话状态和识别码,识别设备ID |
微信openSDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 用于微信授权登录,微信分享,微信收藏 | 安卓端 | 用户选择的图片、内容、用户头像、昵称、用户发起支付是的微信支付订单标识和支付是否成功状态信息 |
头条分包SDK | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 分包sdk不调用和读取任何用户隐私或敏感权限,仅单纯获取写入的channel id | 安卓端 | 无采集信息 |
腾讯X5Web | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 获取用户的手机型号,从而保证服务的准确性、有效性。需要访问剪切板,读取其中包含的链接、内容,从而保证搜索、分享等功能的实现 | 安卓端 | 读取剪贴板 |
信通院oaid | 移动安全工作委员会 | 读取OAID | 安卓端 | 采集信息:设备制造商、设备型号、设备品牌、设备网络运营商名称、app包名和签名信息 |
Bugly | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 获取用户日志及崩溃信息 | 安卓端 | 收集信息主要包括:日志信息(包括:第三方开发者自定义日志、Logcat 日志以及 APP 崩溃堆栈信息)、设备 ID(包括:androidid 以及idfv)、联网信息、系统名称、系统版本以及国家码 |
火山云游戏服务 | 北京火山引擎科技有限公司 | 提供在线远程体验游戏的服务 | 安卓端 | 设备信息:设备型号、设备品牌、操作系统、操作系统 API 版本、内存使用情况、CPU 信息(频率、型号、架构);系统或网络识别信息:网络访问模式、IP 地址;服务内容信息:用户反馈;服务日志信息:用户签署文件;应用信息:开发者调用 API 接口事件以及接口传入参数需要权限:CAMERA 拍摄 |

